EV Charging Cost in Pennsylvania
Updated August 2026 · average residential rates
Quick answer: Pennsylvania's average residential electricity rate is 18.4¢/kWh — 9% above the U.S. average, ranking #39 cheapest of 51. A Tesla Model Y costs about $15.33 to fully charge at home here (5.2¢ per mile), and home charging saves roughly $46.02/month versus a comparable gas car at 1,000 miles.
Full-charge cost by model in Pennsylvania
| Vehicle | Full charge (home) | Per mile | Per 1,000 mi |
|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 (RWD) | $12.27 | 4.9¢ | $48.68 |
| Tesla Model Y (Long Range) | $15.33 | 5.2¢ | $52.42 |
| Tesla Model S | $20.44 | 5.5¢ | $55.26 |
| Tesla Cybertruck (AWD) | $25.15 | 8.2¢ | $81.78 |
| Chevrolet Equinox EV | $17.38 | 6.0¢ | $60.13 |
| Ford Mustang Mach-E | $14.72 | 6.2¢ | $61.95 |
| Ford F-150 Lightning | $20.04 | 9.3¢ | $92.93 |
| Hyundai Ioniq 5 | $15.74 | 6.0¢ | $60.13 |
| Hyundai Ioniq 6 | $15.74 | 5.1¢ | $51.11 |
| Kia EV6 | $15.74 | 5.7¢ | $56.79 |
| Kia EV9 | $20.44 | 7.3¢ | $73.02 |
| Nissan Ariya | $17.79 | 6.8¢ | $68.15 |
| Nissan Leaf | $12.27 | 6.0¢ | $60.13 |
| Rivian R1T | $27.60 | 8.5¢ | $85.19 |
| Rivian R1S | $27.60 | 8.9¢ | $88.89 |
| Volkswagen ID.4 | $15.74 | 6.8¢ | $68.15 |
| BMW i4 | $16.56 | 5.8¢ | $58.41 |
| Lucid Air | $22.90 | 5.1¢ | $51.11 |
| Honda Prologue | $17.38 | 6.4¢ | $63.89 |
| Toyota bZ4X | $14.52 | 6.2¢ | $61.95 |
| Tesla Model X | $20.44 | 6.8¢ | $68.15 |
| Chevrolet Blazer EV | $17.38 | 6.8¢ | $68.15 |
| Chevrolet Silverado EV | $34.76 | 8.5¢ | $85.19 |
| GMC Sierra EV | $34.76 | 8.5¢ | $85.19 |
| GMC Hummer EV | $41.91 | 12.8¢ | $127.78 |
| Cadillac Lyriq | $20.85 | 7.0¢ | $70.50 |
| Cadillac Optiq | $17.38 | 6.8¢ | $68.15 |
| Hyundai Kona Electric | $13.29 | 5.7¢ | $56.79 |
| Hyundai Ioniq 9 | $22.49 | 7.0¢ | $70.50 |
| Kia Niro EV | $13.08 | 5.8¢ | $58.41 |
| BMW iX | $21.47 | 7.0¢ | $70.50 |
| BMW i5 | $16.56 | 6.2¢ | $61.95 |
| Mercedes-Benz EQB | $13.70 | 6.6¢ | $65.95 |
| Mercedes-Benz EQE | $18.20 | 6.2¢ | $61.95 |
| Mercedes-Benz EQS | $22.08 | 6.4¢ | $63.89 |
| Audi Q4 e-tron | $15.74 | 6.8¢ | $68.15 |
| Audi Q6 e-tron | $19.22 | 6.6¢ | $65.95 |
| Porsche Taycan | $18.20 | 6.8¢ | $68.15 |
| Porsche Macan Electric | $19.42 | 6.6¢ | $65.95 |
| Polestar 2 | $16.15 | 6.0¢ | $60.13 |
| Polestar 3 | $21.88 | 7.3¢ | $73.02 |
| Volvo EX40 | $16.15 | 6.4¢ | $63.89 |
| Volvo EX90 | $21.88 | 7.6¢ | $75.72 |
| Subaru Solterra | $14.52 | 6.4¢ | $63.89 |
| Lexus RZ | $14.52 | 6.6¢ | $65.95 |
| Volkswagen ID. Buzz | $17.58 | 7.9¢ | $78.63 |
| MINI Countryman SE | $13.08 | 6.6¢ | $65.95 |
| Fiat 500e | $8.59 | 5.7¢ | $56.79 |
| Dodge Charger Daytona EV | $19.01 | 7.0¢ | $70.50 |
| Jeep Wagoneer S | $19.01 | 6.8¢ | $68.15 |
| Acura ZDX | $20.85 | 7.0¢ | $70.50 |
| Genesis GV60 | $15.74 | 6.2¢ | $61.95 |
| Lucid Gravity | $22.90 | 6.2¢ | $61.95 |
Run your own numbers
$15.33
Full charge at home (75 kWh, ~320 mi)
5.2¢
Per mile at home charging
$52.42
Per 1,000 miles / month
$32.25 (11.0¢/mi)
Public DC fast charging (~43¢/kWh)
9.8¢/mi
Comparable gas car (32 mpg @ $3.15/gal)
$46.02/mo saved
vs gas at 1,000 mi/month, home charging
Using Pennsylvania's average residential rate (18.4¢/kWh) · national average 16.9¢ · includes ~10% AC charging losses. Rates vary by utility and plan — your bill is the source of truth.